GÜVENCE HESABI’NDAN YAPILAN ÖDEMELER VE YILLARA GÖRE DAĞILIMLARI

Tespit Edilemeyen Ödemeler Grafiği 1 Tespit Edilemeyen Ödemeler Grafiği 2

Yıllar Ölüm Maluliyet Tedavi Toplam Ödeme Ödenen Dosya Adedi
1998-2009 13.003.823 5.633.694 1.860.157 20.497.674 1.659
2010 4.419.948 3.392.835 1.010.782 8.823.565 1.643
2011 4.682.442 4.966.000 458.495 10.106.937 818
2012 3.423.034 5.685.745 71.340 9.180.119 321
2013 5.021.349 8.707.724 241.247 13.970.320 348
2014 3.331.097 13.436.538 77.808 16.845.443 392
2015 4.648.332 13.730.487 158.171 18.536.991 401
2016 5.256.525 19.038.049 358.659 24.653.232 461
2017 5.460.310 31.493.054 300.850 37.254.214 709
2018 8.011.957 43.748.837 1.592.492 53.353.286 1.009
2019 7.858.026 49.888.796 1.768.549 59.515.371 974
2020 7.722.895 37.061.621 657.826 45.442.342 629
2021 7.029.400 50.211.955 410.798 57.652.154 815
2022 7.962.168 57.286.044 2.024.584 67.272.796 558
2023 4.209.064 76.969.010 1.009.094 82.187.168 484
2024/06 8.740.034 53.886.313 364.594 62.990.941 291
TOPLAM 100.780.402 475.136.702 12.365.447 588.282.551 11.512
Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

Sigortasız Grafiği 1 Sigortasız Grafiği 2

Yıllar Ölüm Maluliyet Tedavi Toplam Ödeme Ödenen Dosya Adedi
1998-2009 51.193.900 18.316.882 7.252.238 76.763.020 15.672
2010 16.067.127 11.297.517 7.390.974 34.755.618 15.839
2011 14.392.387 11.607.534 3.953.382 29.953.303 7.511
2012 22.438.363 14.077.574 544.432 37.060.369 904
2013 21.163.452 20.832.413 355.093 42.350.958 858
2014 24.624.980 30.704.333 706.920 56.036.233 1.006
2015 27.076.189 36.332.089 1.252.571 64.660.849 956
2016 46.976.620 50.535.119 1.381.631 98.893.371 1.120
2017 93.747.324 79.239.501 1.857.886 174.844.711 2.012
2018 93.975.711 116.460.027 2.446.070 212.881.807 2.485
2019 117.303.494 138.563.502 5.481.628 261.348.624 2.431
2020 73.421.255 95.050.016 2.796.081 171.267.352 1.515
2021 65.841.032 128.751.846 3.350.878 197.943.756 1.752
2022 77.318.475 155.385.949 5.333.688 238.038.111 1.507
2023 76.408.289 224.194.389 2.443.945 303.046.623 1.280
2024/06 65.273.285 144.630.640 3.848.294 213.752.219 725
TOPLAM 887.221.884 1.275.979.331 50.395.710 2.213.596.925 57.573
Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

Çalıntı Grafiği 1 Çalıntı Grafiği 2

Yıllar Ölüm Maluliyet Tedavi Toplam Ödeme Ödenen Dosya Adedi
1998-2009 765.285 328.882 184.561 1.278.728 109
2010 19.807 181.070 71.949 272.826 32
2011 85.876 178.435 46.409 310.720 18
2012 61.773 209.749 2.764 274.286 7
2013 184.079 210.095 3.546 397.719 9
2014 20.370 361.890 1.105 383.366 11
2015 324.645 253.103 0 577.748 4
2016 430.317 624.007 0 1.054.324 16
2017 187.217 670.663 1.067 858.946 12
2018 332.066 624.942 31 957.038 13
2019 1.272.022 1.350.237 0 2.622.259 22
2020 588.655 609.358 5 1.198.013 5
2021 473.239 749.339 1.524 1.224.102 13
2022 404.747 1.334.429 0 1.739.176 8
2023 260.490 1.229.209 2.750 1.492.449 7
2024/06 926.721 1.399.409 49.737 2.375.867 6
TOPLAM 6.337.310 10.314.815 365.442 17.017.567 292
Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

Toplam Grafiği 1 Toplam Grafiği 2

Yıllar Ölüm Maluliyet Tedavi Toplam Ödeme Ödenen Dosya Adedi
1998-2009 64.963.008 24.279.457 9.296.956 98.539.421 17.440
2010 20.506.881 14.871.422 8.473.705 43.852.008 17.514
2011 19.160.706 16.751.969 4.458.285 40.370.960 8.347
2012 25.923.170 19.973.068 618.536 46.514.774 1.232
2013 26.368.879 29.750.232 599.886 56.718.998 1.215
2014 27.976.448 44.502.761 785.833 73.265.042 1.409
2015 32.049.165 50.315.680 1.410.743 83.775.588 1.361
2016 52.663.463 70.197.175 1.740.290 124.600.927 1.597
2017 99.394.851 111.403.218 2.159.803 212.957.871 2.733
2018 102.319.734 160.833.806 4.038.592 267.192.131 3.507
2019 126.433.542 189.802.535 7.250.177 323.486.255 3.427
2020 81.732.805 132.720.995 3.453.907 217.907.707 2.149
2021 73.343.671 179.713.140 3.763.200 256.820.012 2.580
2022 85.685.389 214.006.422 7.358.272 307.050.083 2.073
2023 80.877.843 302.392.608 3.455.789 386.726.240 1.771
2024/06 74.940.040 199.916.362 4.262.624 279.119.027 1.022
TOPLAM 994.339.596 1.761.430.849 63.126.598 2.818.897.044 69.377
Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

İflas Grafiği 1

Yıllar Toplam Ödeme
1998-2009 58.947.484
2010 1.898.928
2011 1.286.580
2012 1.353.520
2013 1.220.556
2014 1.086.892
2015 72.940.103
2016 187.519.259
2017 127.525.617
2018 94.188.247
2019 92.868.915
2020 96.727.982
2021 63.457.149
2022 56.846.868
2023 53.058.711
2024/06 25.625.194
TOPLAM 936.552.005
Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

Genel Toplam Grafiği 1

Yıllar Güvence Hesabı İflas Şirketleri Toplam Ödeme
1998-2009 98.539.421 58.947.484 157.486.905
2010 43.852.008 1.898.928 45.750.937
2011 40.370.960 1.286.580 41.657.540
2012 46.514.774 1.353.520 47.868.294
2013 56.718.998 1.220.556 57.939.553
2014 73.265.042 1.086.892 74.351.934
2015 83.775.588 72.940.103 156.715.691
2016 124.600.927 187.519.259 312.120.186
2017 212.957.871 127.525.617 340.483.488
2018 267.192.131 94.188.247 361.380.379
2019 323.486.255 92.868.915 416.355.169
2020 217.907.707 96.727.982 314.635.688
2021 256.820.012 63.457.149 320.277.161
2022 307.050.083 56.846.868 363.896.951
2023 386.726.240 53.058.711 439.784.951
2024/06 279.119.027 25.625.194 304.744.221
TOPLAM 2.818.897.044 936.552.005 3.755.449.048
Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.
page up