
| Yıllar | Ölüm | Maluliyet | Tedavi | Toplam Ödeme (Milyon TL) |
Ödenen Dosya Adedi |
| 1998-2009 | 13.003.823 | 5.633.694 | 1.860.157 | 20.497.674 | 1.659 |
| 2010 | 4.419.948 | 3.392.835 | 1.010.782 | 8.823.565 | 1.643 |
| 2011 | 4.682.442 | 4.966.000 | 458.495 | 10.106.937 | 818 |
| 2012 | 3.423.388 | 5.686.099 | 71.340 | 9.180.827 | 321 |
| 2013 | 5.021.349 | 8.707.871 | 241.247 | 13.970.468 | 348 |
| 2014 | 3.331.097 | 13.436.538 | 77.808 | 16.845.443 | 392 |
| 2015 | 4.648.332 | 13.731.006 | 158.171 | 18.537.510 | 401 |
| 2016 | 5.264.713 | 19.038.568 | 358.659 | 24.661.939 | 461 |
| 2017 | 5.460.310 | 31.492.610 | 300.850 | 37.253.769 | 708 |
| 2018 | 8.011.957 | 43.761.427 | 1.592.492 | 53.365.877 | 1.009 |
| 2019 | 7.858.026 | 49.869.138 | 1.768.549 | 59.495.713 | 973 |
| 2020 | 7.888.143 | 37.405.415 | 657.826 | 45.951.385 | 631 |
| 2021 | 7.034.684 | 50.212.495 | 410.798 | 57.657.977 | 815 |
| 2022 | 7.966.404 | 57.315.096 | 2.024.584 | 67.306.084 | 559 |
| 2023 | 4.260.190 | 76.970.787 | 1.009.094 | 82.240.071 | 484 |
| 2024 | 11.847.358 | 115.543.321 | 2.061.176 | 129.451.855 | 558 |
| 2025 | 8.863.800 | 163.764.097 | 2.963.297 | 175.591.194 | 500 |
| TOPLAM | 112.985.962 | 700.926.998 | 17.025.326 | 830.938.286 | 12.280 |
! Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

| Yıllar | Ölüm | Maluliyet | Tedavi | Toplam Ödeme (Milyon TL) |
Ödenen Dosya Adedi |
| 1998-2009 | 51.193.900 | 18.316.882 | 7.252.238 | 76.763.020 | 15.672 |
| 2010 | 16.067.127 | 11.297.517 | 7.390.974 | 34.755.618 | 15.839 |
| 2011 | 14.392.387 | 11.607.534 | 3.953.382 | 29.953.303 | 7.511 |
| 2012 | 22.438.009 | 14.077.220 | 544.432 | 37.059.661 | 904 |
| 2013 | 21.163.452 | 20.832.266 | 355.093 | 42.350.810 | 858 |
| 2014 | 24.624.980 | 30.704.333 | 706.920 | 56.036.233 | 1.006 |
| 2015 | 27.076.189 | 36.331.570 | 1.252.571 | 64.660.330 | 956 |
| 2016 | 46.968.433 | 50.534.600 | 1.381.631 | 98.884.664 | 1.120 |
| 2017 | 93.747.324 | 79.239.426 | 1.857.886 | 174.844.636 | 2.012 |
| 2018 | 93.975.711 | 116.447.437 | 2.446.070 | 212.869.217 | 2.485 |
| 2019 | 117.303.494 | 138.583.196 | 5.481.628 | 261.368.318 | 2.432 |
| 2020 | 73.256.007 | 94.706.221 | 2.796.081 | 170.758.309 | 1.513 |
| 2021 | 65.778.879 | 128.740.168 | 3.350.878 | 197.869.924 | 1.751 |
| 2022 | 77.294.853 | 155.351.511 | 5.333.688 | 237.980.051 | 1.506 |
| 2023 | 76.361.825 | 224.177.950 | 2.453.945 | 302.993.720 | 1.280 |
| 2024 | 126.252.421 | 310.298.971 | 7.256.755 | 443.808.147 | 1.369 |
| 2025 | 157.423.921 | 470.912.235 | 16.473.633 | 644.809.789 | 1.311 |
| TOPLAM | 1.105.318.911 | 1.912.159.036 | 70.287.804 | 3.087.765.751 | 59.525 |
! Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

| Yıllar | Ölüm | Maluliyet | Tedavi | Toplam Ödeme (Milyon TL) |
Ödenen Dosya Adedi |
| 1998-2009 | 765.285 | 328.882 | 184.561 | 1.278.728 | 109 |
| 2010 | 19.807 | 181.070 | 71.949 | 272.826 | 32 |
| 2011 | 85.876 | 178.435 | 46.409 | 310.720 | 18 |
| 2012 | 61.773 | 209.749 | 2.764 | 274.286 | 7 |
| 2013 | 184.079 | 210.095 | 3.546 | 397.719 | 9 |
| 2014 | 20.370 | 361.890 | 1.105 | 383.366 | 11 |
| 2015 | 323.866 | 253.882 | 0 | 577.748 | 4 |
| 2016 | 430.317 | 624.007 | 0 | 1.054.324 | 16 |
| 2017 | 187.217 | 671.182 | 1.067 | 859.466 | 12 |
| 2018 | 332.066 | 624.942 | 31 | 957.038 | 13 |
| 2019 | 1.272.022 | 1.350.756 | 0 | 2.622.778 | 22 |
| 2020 | 588.655 | 609.358 | 0 | 1.198.013 | 5 |
| 2021 | 530.108 | 760.500 | 1.524 | 1.292.132 | 14 |
| 2022 | 424.133 | 1.339.992 | 0 | 1.764.125 | 8 |
| 2023 | 260.490 | 1.229.209 | 2.750 | 1.492.449 | 7 |
| 2024 | 1.168.378 | 1.792.672 | 49.737 | 3.010.786 | 9 |
| 2025 | 959.665 | 1.367.977 | 0 | 2.327.642 | 5 |
| TOPLAM | 7.614.108 | 12.094.596 | 365.442 | 20.074.146 | 301 |
! Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

| Yıllar | Ölüm | Maluliyet | Tedavi | Toplam Ödeme (Milyon TL) |
Ödenen Dosya Adedi |
| 1998-2009 | 64.963.008 | 24.279.457 | 9.296.956 | 98.539.421 | 17.440 |
| 2010 | 20.506.881 | 14.871.422 | 8.473.705 | 43.852.008 | 17.514 |
| 2011 | 19.160.706 | 16.751.969 | 4.458.285 | 40.370.960 | 8.347 |
| 2012 | 25.923.170 | 19.973.068 | 618.536 | 46.514.774 | 1.232 |
| 2013 | 26.368.879 | 29.750.232 | 599.886 | 56.718.998 | 1.215 |
| 2014 | 27.976.448 | 44.502.761 | 785.833 | 73.265.042 | 1.409 |
| 2015 | 32.048.387 | 50.316.459 | 1.410.743 | 83.775.588 | 1.361 |
| 2016 | 52.663.463 | 70.197.175 | 1.740.290 | 124.600.927 | 1.597 |
| 2017 | 99.394.851 | 111.403.218 | 2.159.803 | 212.957.871 | 2.732 |
| 2018 | 102.319.734 | 160.833.806 | 4.038.592 | 267.192.131 | 3.507 |
| 2019 | 126.433.542 | 189.803.090 | 7.250.177 | 323.486.809 | 3.427 |
| 2020 | 81.732.805 | 132.720.995 | 3.453.907 | 217.907.707 | 2.149 |
| 2021 | 73.343.671 | 179.713.162 | 3.763.200 | 256.820.034 | 2.580 |
| 2022 | 85.685.389 | 214.006.599 | 7.358.272 | 307.050.260 | 2.073 |
| 2023 | 80.882.505 | 302.377.946 | 3.465.789 | 386.726.240 | 1.771 |
| 2024 | 139.268.156 | 427.634.964 | 9.367.668 | 576.270.788 | 1.936 |
| 2025 | 167.247.386 | 636.044.309 | 19.436.930 | 822.728.624 | 1.816 |
| TOPLAM | 1.225.918.981 | 2.625.180.630 | 87.678.572 | 3.938.778.183 | 72.106 |
! Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

| YILLAR | TOPLAM |
| 1998-2009 | 58.947.484 |
| 2010 | 1.898.928 |
| 2011 | 1.286.580 |
| 2012 | 1.353.520 |
| 2013 | 1.220.556 |
| 2014 | 1.086.892 |
| 2015 | 72.940.103 |
| 2016 | 187.519.259 |
| 2017 | 127.525.617 |
| 2018 | 94.188.247 |
| 2019 | 92.868.915 |
| 2020 | 96.727.982 |
| 2021 | 63.457.149 |
| 2022 | 56.846.868 |
| 2023 | 53.058.711 |
| 2024 | 49.785.633 |
| 2025 | 28.188.829 |
| TOPLAM | 988.901.273 |
! Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.

| Yıllar | Güvence Hesabı | İflas Şirketleri | Toplam Ödeme (Milyon TL) |
| 1998-2009 | 98.539.421 | 58.947.484 | 157.486.905 |
| 2010 | 43.852.008 | 1.898.928 | 45.750.937 |
| 2011 | 40.370.960 | 1.286.580 | 41.657.540 |
| 2012 | 46.514.774 | 1.353.520 | 47.868.294 |
| 2013 | 56.718.998 | 1.220.556 | 57.939.553 |
| 2014 | 73.265.042 | 1.086.892 | 74.351.934 |
| 2015 | 83.775.588 | 72.940.103 | 156.715.691 |
| 2016 | 124.600.927 | 187.519.259 | 312.120.186 |
| 2017 | 212.957.871 | 127.525.617 | 340.483.488 |
| 2018 | 267.192.131 | 94.188.247 | 361.380.379 |
| 2019 | 323.486.809 | 92.868.915 | 416.355.724 |
| 2020 | 217.907.707 | 96.727.982 | 314.635.688 |
| 2021 | 256.820.034 | 63.457.149 | 320.277.183 |
| 2022 | 307.050.260 | 56.846.868 | 363.897.128 |
| 2023 | 386.726.240 | 53.058.711 | 439.784.951 |
| 2024 | 576.270.788 | 49.785.633 | 626.056.421 |
| 2025 | 822.728.624 | 28.188.829 | 850.917.453 |
| TOPLAM | 3.938.778.183 | 988.901.273 | 4.927.679.455 |
! Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.
Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.
Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza B-Blok No:1b Kat:15 34394 Şişli/İSTANBUL
bilgi@gh.org.tr
(0212) 324 45 00