2010 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
( 01.03.2010 - 10.05.2010 )
| Asgari Teminatlar (TL) | ||||
A- Maddi | B- Tedavi Giderleri | C- Daimi sakatlık ve Ölüm | |||
Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1. Tehlikeli maddelerin üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı /kullanım tutarı (*): |
|
|
|
|
|
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar | 35.000 | 175.000 | 700.000 | 175.000 | 700.000 |
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar | 70.000 | 175.000 | 1.400.000 | 175.000 | 1.400.000 |
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar | 140.000 | 175.000 | 2.800.000 | 175.000 | 2.800.000 |
d) 6.500.000– 40.000.000 TL olanlar | 350.000 | 175.000 | 4.200.000 | 175.000 | 4.200.000 |
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar | 1.050.000 | 175.000 | 8.400.000 | 175.000 | 8.400.000 |
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri | 105.000 | 175.000 | 1.400.000 | 175.000 | 1.400.000 |
3. Tehlikeli maddelerin taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri: |
|
|
|
|
|
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile | 350.000 | 175.000 | 2.800.000 | 175.000 | 2.800.000 |
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile | 1.050.000 | 175.000 | 4.200.000 | 175.000 | 4.200.000 |
(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 TL’yi aşan küsurler, 1.000 TL olarak dikkate alınır.