Başbakanlık (Hazine Müstesarlığı)'tan:
TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT
MADDE 1 - 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ek Tablo 1
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL) | |||||
| A- Maddi | B- Sağlık Giderleri | C-Daimi Sakatlık ve Ölüm | ||
|
| Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*): | |||||
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar | 116.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar | 232.000 | 290.000 | 5.800.000 | 290.000 | 5.800.000 |
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar | 580.000 | 290.000 | 8.700.000 | 290.000 | 8.700.000 |
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar | 1.740.000 | 290.000 | 17.400.000 | 290.000 | 17.400.000 |
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri | 174.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri: | |||||
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile | 580.000 | 290.000 | 5.800.000 | 290.000 | 5.800.000 |
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile | 1.740.000 | 290.000 | 8.700.000 | 290.000 | 8.700.000 |
4. Tehlikeli atıkların kullanımı | |||||
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı | 116.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
b) Geri kazanım ve bertarafı | 580.000 | 290.000 | 8.700.000 | 290.000 | 8.700.000 |
Tablo 3
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL) | |||||
| A- Maddi | B- Sağlık Giderleri | C-Daimi Sakatlık ve Ölüm | ||
|
| Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*): | |||||
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar | 124.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar | 248.000 | 310.000 | 6.200.000 | 310.000 | 6.200.000 |
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar | 620.000 | 310.000 | 9.300.000 | 310.000 | 9.300.000 |
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar | 1.860.000 | 310.000 | 18.600.000 | 310.000 | 18.600.000 |
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri | 186.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri: | |||||
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile | 620.000 | 310.000 | 6.200.000 | 310.000 | 6.200.000 |
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile | 1.860.000 | 310.000 | 9.300.000 | 310.000 | 9.300.000 |
4. Tehlikeli atıkların kullanımı | |||||
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı | 124.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
b) Geri kazanım ve bertarafı | 620.000 | 310.000 | 9.300.000 | 310.000 | 9.300.000 |
Tablo 5
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL) | |||||
B- Sağlık Giderleri | C-Daimi Sakatlık ve Ölüm | ||||
A- Maddi | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*): | |||||
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar | 67.000 | 335.000 | 1.675.000 | 335.000 | 1.675.000 |
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar | 134.000 | 335.000 | 3.350.000 | 335.000 | 3.350.000 |
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar | 268.000 | 335.000 | 6.700.000 | 335.000 | 6.700.000 |
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar | 670.000 | 335.000 | 10.050.000 | 335.000 | 10.050.000 |
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar | 2.010.000 | 335.000 | 20.100.000 | 335.000 | 20.100.000 |
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri | 201.000 | 335.000 | 3.350.000 | 335.000 | 3.350.000 |
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri: | |||||
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile | 670.000 | 335.000 | 6.700.000 | 335.000 | 6.700.000 |
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile | 2.010.000 | 335.000 | 10.050.000 | 335.000 | 10.050.000 |
4. Tehlikeli atıkların kullanımı | |||||
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı | 134.000 | 335.000 | 3.350.000 | 335.000 | 3.350.000 |
b) Geri kazanım ve bertarafı | 670.000 | 335.000 | 10.050.000 | 335.000 | 10.050.000 |
Tablo 7
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL) | |||||
B- Sağlık Giderleri | C-Daimi Sakatlık ve Ölüm | ||||
A- Maddi | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*): | |||||
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar | 144.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar | 288.000 | 360.000 | 7.200.000 | 360.000 | 7.200.000 |
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar | 720.000 | 360.000 | 10.800.000 | 360.000 | 10.800.000 |
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar | 2.160.000 | 360.000 | 21.600.000 | 360.000 | 21.600.000 |
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri | 216.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri: | |||||
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile | 720.000 | 360.000 | 7.200.000 | 360.000 | 7.200.000 |
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile | 2.160.000 | 360.000 | 10.800.000 | 360.000 | 10.800.000 |
4. Tehlikeli atıkların kullanımı | |||||
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı | 144.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
b) Geri kazanım ve bertarafı | 720.000 | 360.000 | 10.800.000 | 360.000 | 10.800.000 |
MADDE 2 - Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.