2012 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATLARI
( 01.01.2012 - 31.12.2012 )
A-Sağlık Gideri | B-Sakatlanma ve Ölüm | ||||
Araç Grup Kodu | Taşıtın Türü* | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil | 225.000 | 1.575.000 | 225.000 | 1.575.000 |
2 | Taksi | 225.000 | 1.575.000 | 225.000 | 1.575.000 |
3 | Minibüs (8-14 koltuk) | 225.000 | 3.150.000 | 225.000 | 3.150.000 |
4 | Otobüs (15-29 koltuk) | 225.000 | 6.525.000 | 225.000 | 6.525.000 |
5 | Otobüs (30 ve üstü koltuk) | 225.000 | 11.250.000 | 225.000 | 11.250.000 |
16 | Dolmuş (4-7 koltuk) | 225.000 | 1.575.000 | 225.000 | 1.575.000 |
17 | Minibüs Dolmuş (8-14 koltuk) | 225.000 | 3.150.000 | 225.000 | 3.150.000 |
18 | Otobüs Dolmuş (15-29 koltuk) | 225.000 | 6.525.000 | 225.000 | 6.525.000 |
19 | Otobüs Dolmuş (30 ve üstü koltuk) | 225.000 | 11.250.000 | 225.000 | 11.250.000 |
* Bu tarife kapsamındaki araçlar için yer alan koltuk sayısı şoför hariç belirlenmiş olup, ruhsatta belirtilen koltuk sayısının bir eksiğine denk gelmektedir.