2011 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2011 - 31.12.2011 )
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi*5 | B-Tedavi Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
2 | Taksi | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
4 | Otobüs (Sürücü dahil 16-30 koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 3.200.000 | 200.000 | 3.200.000 |
5 | Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 6.200.000 | 200.000 | 6.200.000 |
6 | Kamyonet | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
7 | Kamyon | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
8 | İş Makinesi *1 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
9 | Traktör | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
10 | Römork *2 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 600.000 |
12 | Tanker | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
13 | Çekici | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıt *3 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
16 | Dolmuş (Sürücü dahil 5-8 koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
17 | Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
18 | Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 3.200.000 | 200.000 | 3.200.000 |
19 | Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 6.200.000 | 200.000 | 6.200.000 |
20 | Diğer Araçlar *4 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.