2008/1 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2008 - 30.06.2008 ) (YTL)
| |||||||
| Teminatlar (YTL) | ||||||
| A- Maddi 5 | B- Tedavi Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | ||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç | Kaza | Kişi | Kaza | Kişi | Kaza |
Başına | Başına | Başına | Başına | Başına | Başına | ||
1 | Otomobil | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
2 | Taksi | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
4 | Otobüs (Sürücü dahil 16-25 koltuk) | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.700.000 | 100.000 | 1.700.000 |
5 | Otobüs | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 2.600.000 | 100.000 | 2.600.000 |
6 | Kamyonet | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
7 | Kamyon | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
8 | İş Makinesi 1 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
9 | Traktör | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
10 | Römork 2 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 300.000 |
12 | Tanker | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
13 | Çekici | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıt 3 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
20 | Diğer Araçlar 4 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.
5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.