GÜVENCE HESABI'NDAN 30 EYLÜL 2008 İTİBARİYLE
YAPILAN ÖDEMELER VE YILLARA GÖRE DAGILIMLARI
5684 S.K.  14 / c Maddesi Gereği Yapılan Tazminat Ödemeleri  (YTL. )
  Maddi Tedavi Ölüm ve Defin Maluliyet Toplam Dosya Sayısı
2003 6.723.162,77 16.826,44 211.825,26 22.035,26 6.973.849,73 13.288
2004 14.172.464,49 267.946,62 2.177.940,85 85.935,47 16.704.287,43 19.015
2005 11.433.914,66 324.605,45 2.012.577,55 289.593,03 14.060.690,69 14.174
2006 2.668.539,45 423.942,04 2.036.362,14 695.255,18 5.824.098,81 4.113
2007 4.994.878,53 601.045,14 2.568.505,84 844.305,62 9.008.735,13 1.066
09/2008 1.020.130,75 323.552,48 1.235.228,38 530.044,74 3.108.956,35 567
  41.013.090,65 1.957.918,17 10.242.440,02 2.467.169,30 55.680.618,14 52.223
           
5684 S.K. 14  / a-b-d Maddeleri Gereği Yapılan Tazminat Ödemeleri  (YTL. )
  Maddi Tedavi Ölüm ve Defin Maluliyet Toplam Dosya Sayısı
1998     4.333,18   4.333,18 10
1999     40.344,97   40.344,97 50
2000     60.565,66   60.565,66 45
2001   4.948,82 133.590,49 2.093,14 140.632,45 48
2002   19.444,09 375.343,95 3.606,25 398.394,29 79
2003   25.263,04 683.719,68 43.215,87 752.198,59 93
2004   54.017,84 2.452.979,02 122.725,11 2.629.721,97 201
2005   532.612,26 7.348.258,61 1.016.336,59 8.897.207,46 567
2006   509.620,22 9.339.807,59 2.267.079,07 12.116.506,88 1.183
2007   1.302.620,99 9.952.453,52 4.209.770,06 15.464.844,57 2.657
09/2008   1.239.431,19 10.683.843,90 4.669.134,80 16.592.409,89 3.432
    3.687.958,45 41.075.240,57 12.333.960,89 57.097.159,91 8.365
           
Toplam Yapılan Tazminat Ödemeleri  (YTL. )
  Maddi Tedavi Ölüm ve Defin Maluliyet Toplam Dosya Sayısı
1998     4.333,18   4.333,18 10
1999     40.344,97   40.344,97 50
2000     60.565,66   60.565,66 45
2001   4.948,82 133.590,49 2.093,14 140.632,45 48
2002   19.444,09 375.343,95 3.606,25 398.394,29 79
2003 6.723.162,77 42.089,48 895.544,94 65.251,13 7.726.048,32 13.381
2004 14.172.464,49 321.964,46 4.630.919,87 208.660,58 19.334.009,40 19.216
2005 11.433.914,66 857.217,71 9.360.836,16 1.305.929,62 22.957.898,15 14.741
2006 2.668.539,45 933.562,26 11.376.169,73 2.962.334,25 17.940.605,69 5.296
2007 4.994.878,53 1.903.666,13 12.520.959,36 5.054.075,68 24.473.579,70 3.723
09/2008 1.020.130,75 1.562.983,67 11.919.072,28 5.199.179,54 19.701.366,24 3.999
  41.013.090,65 5.645.876,62 51.317.680,59 14.801.130,19 112.777.778,05 60.588