GÜVENCE HESABI'NDAN 30 HAZİRAN 2010 İTİBARİYLE
YAPILAN ÖDEMELER VE YILLARA GÖRE DAGILIMLARI
5684 S.K.  14 / c Maddesi Gereği Yapılan Tazminat Ödemeleri  (TL. )
Yıl Maddi Tedavi Ölüm ve Defin Maluliyet Toplam Dosya Sayısı
2003 6.723.162,77 16.826,44 211.825,26 22.035,26 6.973.849,73 13.288
2004 14.172.464,49 267.946,62 2.177.940,85 85.935,47 16.704.287,43 19.015
2005 11.433.914,66 324.605,45 2.012.577,55 289.593,03 14.060.690,69 14.174
2006 2.668.539,45 423.942,04 2.036.362,14 695.255,18 5.824.098,81 4.113
2007 4.994.878,53 601.045,14 2.568.505,84 844.305,62 9.008.735,13 1.066
2008 1.085.333,79 362.526,89 1.644.795,81 682.719,82 3.775.376,31 628
2009 318.970,38 408.577,56 1.305.369,43 567.853,81 2.600.771,18 278
2010/6 142.810,02 82.850,90 691.527,65 208.960,88 1.126.149,45 113
Toplam 41.540.074,09 2.488.321,04 12.648.904,53 3.396.659,07 60.073.958,73 52.675
           
5684 S.K. 14  / a-b-ç Maddeleri Gereği Yapılan Tazminat Ödemeleri  (TL. )
Yıl Maddi Tedavi Ölüm ve Defin Maluliyet Toplam Dosya Sayısı
1998     4.333,18   4.333,18 10
1999     40.344,97   40.344,97 50
2000     60.565,66   60.565,66 45
2001   4.948,82 133.590,49 2.093,14 140.632,45 48
2002   19.444,09 375.343,95 3.606,25 398.394,29 79
2003   25.263,04 683.719,68 43.215,87 752.198,59 93
2004   54.017,84 2.452.979,02 122.725,11 2.629.721,97 201
2005   532.612,26 7.348.258,61 1.016.336,59 8.897.207,46 567
2006   509.620,22 9.339.807,59 2.267.079,07 12.116.506,88 1.183
2007   1.302.620,99 9.952.453,52 4.209.770,06 15.464.844,57 2.657
2008   1.579.141,13 14.638.525,20 6.773.113,98 22.990.780,31 4.699
2009   3.448.668,55 22.026.106,41 9.569.115,82 35.043.890,78 7.853
2010/6   3.549.674,61 12.503.369,39 7.145.011,82 23.198.055,82 6.420
Toplam   11.026.011,55 79.559.397,67 31.152.067,71 121.737.476,93 23.905
             
           
Toplam Yapılan Tazminat Ödemeleri  (TL. )
Yıl Maddi Tedavi Ölüm ve Defin Maluliyet Toplam Dosya Sayısı
1998     4.333,18   4.333,18 10
1999     40.344,97   40.344,97 50
2000     60.565,66   60.565,66 45
2001   4.948,82 133.590,49 2.093,14 140.632,45 48
2002   19.444,09 375.343,95 3.606,25 398.394,29 79
2003 6.723.162,77 42.089,48 895.544,94 65.251,13 7.726.048,32 13.381
2004 14.172.464,49 321.964,46 4.630.919,87 208.660,58 19.334.009,40 19.216
2005 11.433.914,66 857.217,71 9.360.836,16 1.305.929,62 22.957.898,15 14.741
2006 2.668.539,45 933.562,26 11.376.169,73 2.962.334,25 17.940.605,69 5.296
2007 4.994.878,53 1.903.666,13 12.520.959,36 5.054.075,68 24.473.579,70 3.723
2008 1.085.333,79 1.941.668,02 16.283.321,01 7.455.833,80 26.766.156,62 5.327
2009 318.970,38 3.857.246,11 23.331.475,84 10.136.969,63 37.644.661,96 8.131
2010/6 142.810,02 3.632.525,51 13.194.897,04 7.353.972,70 24.324.205,27 6.533
Toplam 41.540.074,09 13.514.332,59 92.208.302,20 34.548.726,78 181.811.435,66 76.580